/月
5%結單手續費
24件商品上架數
商品統計報表
4套商店樣式
年繳
/月
2%結單手續費
無限制商品上架數
7-11、黑貓物流串接
更多商店樣式
年繳
/月
免結單手續費
無限制商品上架數
7-11、黑貓物流串接
更多商店樣式
新手開店 | 小資開店 | 旗艦計畫 | |
---|---|---|---|
商店前台 | |||
RWD響應式設計 | |||
風格版面 | 4套 | 30套 | 30套 |
首頁排列自訂義 | |||
商店設定即時預覽 | |||
區塊樣式 | 3種 | 7種 (陸續增加) |
7種 (陸續增加) |
禁止未成年進入網頁 | |||
商店禁止用滑鼠右鍵 | |||
商店營運 | |||
交易手續費 | 5% | 2% | 0% |
商品件數 | 24件 | 無限制 | 無限制 |
商品自動上下架 | |||
批量商品匯入/匯出 | |||
安全庫存提醒 | |||
LINE即時通知 | |||
FB Messenger訂單通知 | |||
訂單物流編號查詢/追蹤 | 限豐收款 | ||
店員權限/帳號管理 | |||
金/物流串接服務 | |||
綠界金流服務 | |||
藍新/速買配/豐收款 | |||
Line Pay | |||
街口支付 | |||
AFTEE先享後付 | |||
綠界超商取貨付款/純取貨 | |||
黑貓宅急便(常溫/冷藏/冷凍) | |||
中華郵政(常溫) | |||
自定義金物流 | |||
電子發票串接 | |||
會員設定及其回饋 | |||
會員功能 | |||
限定會員才可以購物 | |||
會員分級設定 | |||
會員免運費 | |||
黑名單功能 | |||
第三方社群快速登入 | |||
商品專屬會員價 | |||
會員購物金 | |||
各層級會員專屬優惠活動 | |||
會員再行銷 | |||
優惠推廣及行銷工具 | |||
來店優惠/滿額優惠/指定商品優惠/代碼優惠 | 2項 | ||
跑馬燈設定 | |||
彈出廣告設定 | |||
SEO關鍵字優化設定 | |||
Google Analytics電子商務追蹤 | |||
Google Sitemap提交 | |||
Google Tag Manager串接 | |||
Google Ads事件轉換追蹤 | |||
Facebook像素鑲嵌 | |||
Facebook商品目錄串接 | |||
Facebook商店串接 | |||
Facebook Messenger即時通訊 | |||
部落格文章 | |||
導購網址 |
OPEN