/月
5%結單手續費
24件商品上架數
商品統計報表
4套商店樣式
年繳
/月
2%結單手續費
無限制商品上架數
7-11、黑貓物流串接
更多商店樣式
年繳
/月
免結單手續費
無限制商品上架數
7-11、黑貓物流串接
更多商店樣式
新手開店 | 小資開店 | 旗艦計畫 | |
---|---|---|---|
商店前台 | |||
RWD響應式設計 | |||
風格版面 | 4套 | 30套 | 30套 |
首頁排列自訂義 | |||
商店設定即時預覽 | |||
區塊樣式 | 3種 |
7種
(陸續增加) |
7種
(陸續增加) |
禁止未成年進入網頁 | |||
商店禁止用滑鼠右鍵 | |||
自訂404頁面 | |||
自訂社群分享縮圖、內容 | |||
獨立網域綁定/轉址 | 免費 | 免費 | 免費 |
SSL安全憑證 | |||
自訂CSS | |||
網站字型 | 無 | 113種 | 113種 |
商品標籤與優惠標籤 | |||
自訂結帳頁金物流排序 | |||
商店營運 | |||
交易手續費 | 5% | 2% | 0% |
商品件數 | 24件 | 無限制 | 無限制 |
商品自動上下架 | |||
批量商品匯入/匯出 | |||
批量商品設定 | |||
商品排除特定金物流 | |||
安全庫存提醒 | |||
LINE即時通知 | |||
FB Messenger訂單通知 | |||
訂單物流編號查詢/追蹤 | 限豐收款 | ||
店員權限/帳號管理 | |||
線上退款/退貨 | |||
消費者線上取消訂單 | |||
自訂訂單額外欄位 | |||
自訂301轉址 | |||
依單筆訂單/依重量/依材積計算運費 | |||
檢貨單匯出 | |||
訂單資料匯出 | |||
批量列印/產生物流單 | |||
自動開立電子發票 | |||
訂單通訊 | |||
商店營運/顧客/商品/金物流分析 | |||
蝦皮商品同步 | |||
商店訊息管理 | |||
金/物流串接服務 | |||
綠界金流
(信用卡/一般ATM/網路ATM/超商代碼繳/Apple Pay) |
|||
藍新金流
(信用卡/一般ATM/網路ATM/超商代碼繳費) |
|||
速買配金流
(一般ATM/超商代碼繳費) |
|||
豐收款金流
(信用卡/一般ATM/ApplePay/Google Pay/台灣Pay) |
|||
永豐銀行信用卡 | |||
Line Pay | |||
街口支付 | |||
AFTEE先享後付 | |||
zingala銀角零卡 | |||
icashPay愛金卡 | |||
綠界物流
(黑貓宅急便/中華郵政/超商取貨付款/超商純取貨) |
|||
藍新物流
(超商取貨付款/超商純取貨) |
|||
豐收款物流
(全家取貨付款/全家純取貨) |
|||
自定義金物流 | |||
綠界逆物流
(超商逆物流/黑貓宅急便逆物流) |
|||
自定義逆物流 | |||
電子發票串接 | |||
會員設定及其回饋 | |||
會員功能 | |||
限定會員才可以購物 | |||
會員註冊機器人驗證 | |||
會員審核功能 | |||
結帳頁快速加入會員 | |||
Facebook自訂受眾匯出 | |||
會員資料匯出/匯入 | |||
手動新增會員資料 | |||
會員分級設定 | |||
續會條件設定 | |||
會員免運費 | |||
黑名單功能 | |||
Facebook/Google/Line會員快速登入 | |||
商品專屬會員價 | |||
會員購物金 | |||
各層級會員專屬優惠活動 | |||
會員首購送贈品 | |||
會員再行銷 | |||
優惠推廣及行銷工具 | |||
來店優惠/滿額優惠/指定商品優惠/代碼優惠 | 2項 | ||
全館商品/指定商品/指定分類/滿額滿件加購品與贈品優惠 | |||
EDM電子郵件行銷 | |||
跑馬燈設定 | |||
彈出廣告設定 | |||
SEO關鍵字優化設定 | |||
Google Analytics電子商務追蹤 | |||
Google Sitemap提交 | |||
Google Tag Manager串接 | |||
Google Ads事件轉換追蹤 | |||
Google商品目錄同步 | |||
Facebook像素鑲嵌 | |||
Facebook商品目錄串接 | |||
Facebook商店串接 | |||
Facebook Messenger即時通訊 | |||
Facebook商品留言 | |||
Dcard Ads像素鑲嵌 | |||
部落格文章 | |||
分潤導購網址 | |||
Affiliates 聯盟網 |
OPEN